|
# | title | aka | op | fig | page | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Lahi | fire | 〇 | 〇 | 39 | |
II | Jambura | wallaby | 〇 | 〇 | 40 | |
III | Vata | the bushman | 〇 | 〇 | 41 | うんち |
IV | Woiwa | 〇 | × | 41 | ||
V | Komada | surf | 〇 | × | 42 | |
VI | Idunitoto | mimicry or echo | 〇 | × | 42 | |
VII | Kokokoko | a cassowary | 〇 | 〇 | 43 | メロン貝・大きな貝・太陽 |
VIII | Doa | boar's tusk | 〇 | 〇 | 43 | |
IX | Asi-Asi | doquble canoe. | 〇 | 〇 | 44 | |
X | Bidigi | lightning | 〇 | 〇 | 45 | |
XI | Lori-Iwa | 〇 | × | 45 | ||
XII | Ja | the pig-net | 〇 | × | 46 | |
XIII | Vatavata | the ladder | 〇 | × | 46 | |
XIV | Beira | 〇 | × | 47 | 10人の男 | |
XV | Bava | a crab | 〇 | 〇 | 47 | 蟹 Ⅱ |
XVI | Beramno | 〇 | 〇 | 47 | 花の木 | |
XVII | Ou | water | 〇 | × | 48 | キングフィッシュ |
XVIII | Bahagam | 〇 | 〇 | 48 | さかとげのある槍 | |
XIX | Coconuts | 〇 | × | 49 | 3つの星 | |
XX | Ipu | 〇 | × | 49 |
Oct 8, 2024 © ISHINO Keiichiro – k16@chiba.email.ne.jp |