illustration from [63] |
パプアニューギニアでは少し取り方が違っています。[21][28][97]
A third figure showing how a Bird flies up | Cat's Cradles of the Kiwai Papuans, British New-Guinea — p.227 | [21] |
The Baby (Bebe'ta) | Papuan Cat's Cradles — p.304 | [28] |
Tomahawk | Aboriginal Australian String Figures — p.873 | [63] |
gunti (Steinerner Tapaschlägel) | Fadenspiele vom Unteren Watut, und Banir River (Ost-Neuguinea) — p.182 | [73] |
Cuscus | String Figures of Papua New Guinea — p.54 | [97] |
Gwadi (Das Kind) | Ninikula fadenspiele auf den Trobriand-Inseln, Papua Neuguinea — p.138 | [111] |
蛇 | パプアニューギニア高地民族のあやとり : 1984 — p.38 | [133-11] |
Mapet (baby) | String Figures from Torres Strait : 1965-66 — p.4 | [134-14] |
Snake | Some String Figures of Highland People in Papua New Guinea : 1984 — p.51 | [134-14] |
Mar 5, 2024 © ISHINO Keiichiro – k16@chiba.email.ne.jp |