変化1
変化2
ゴム | 日本伝承のあそび読本 — p.148 | [76] |
宝探し | 楽しいあやとり遊び — p.25 | [84] |
カメ・ゴム・飛行機 | あやとり — p.30 | [85] |
亀Ⅰ・ゴム・飛行機 | たのしい伝承あやとり — p.50 | [99] |
ゴムから占いまで | あやとり入門 — p.30 | [102] |
てっきょう→かめのこ→ゴム→ヨーヨー | あやとりいととり 1 — p.16 | [104-1] |
かめ→ゴム→ひこうき→かぶと | アンパンマンとあそぼう あやとり — p.42 | [117] |
鉄橋・亀・ゴム・飛行機・かぶと・おたまじゃくし | 大人のあやとり — p.94 | [121] |
鉄橋~亀~ゴム~飛行機~かぶと~かんざし | あやとり — p.14 | [123] |
亀 | あやとり No.3 — p.109 | [131-3] |
A Remark on the Japanese design "Turtle" | Bulletin of String Figure Association No.2 — p.7 | [132-2] |
TEKKYO cycle | String Figures in Japan I — p.18 | [132-7] |
Tekkyo cycle Method No.4 | String Figures in Japan IV — p.25 | [132-13] |
TEKKYO→KAMENOKO→GOMU→HIKOKI→KABUTO→NEKUTAI | Ayatori: The Traditional String Figures of Japan : 1970-99 — p.125 | [135-11] |
鉄橋⇒亀の子⇒ゴム⇒飛行機⇒兜⇒ネクタイ | あやとり: 日本の伝承あやとり : 1970-99 — p.131 | [136] |
鉄橋~カメ~ | 国際あやとり協会 Web — | [140] |
Mar 31, 2013 © ISHINO Keiichiro – k16@chiba.email.ne.jp |