変化1
変化2
ゴム | 日本伝承のあそび読本 — p.148 | [80] |
宝探し | 楽しいあやとり遊び — p.25 | [88] |
カメ・ゴム・飛行機 | あやとり — p.30 | [89] |
亀Ⅰ・ゴム・飛行機 | たのしい伝承あやとり — p.50 | [105] |
ゴムから占いまで | あやとり入門 — p.30 | [108] |
てっきょう→かめのこ→ゴム→ヨーヨー | あやとりいととり 1 — p.16 | [110-1] |
かめ→ゴム→ひこうき→かぶと | アンパンマンとあそぼう あやとり — p.42 | [123] |
鉄橋→亀→飛行機→かぶと→おたまじゃくし | 大人のあやとり — p.94 | [127] |
鉄橋~亀~ゴム~飛行機~かぶと~かんざし | あやとり — p.14 | [130] |
亀 | あやとり No.3 — p.109 | [135-3] |
A Remark on the Japanese design "Turtle" | Bulletin of String Figure Association No.2 — p.7 | [136-2] |
TEKKYO cycle | String Figures in Japan I — p.18 | [136-7] |
TEKKYO→KAMENOKO→GOMU→HIKOKI→KABUTO→NEKUTAI | Ayatori: The Traditional String Figures of Japan — p.125 | [139-11] |
鉄橋⇒亀の子⇒ゴム⇒飛行機⇒兜⇒ネクタイ | あやとり: 日本の伝承あやとり — p.131 | [140] |
鉄橋~カメ~ | 国際あやとり協会 Web — | [144] |
Mar 31, 2013 © ISHINO Keiichiro – k16@chiba.email.ne.jp |