|
# | title | op | fig | page | |
---|---|---|---|---|---|
さかずき | 〇 | 〇 | 10 | 盃・枕 | |
蝶(ちょう) | 〇 | 〇 | 12 | 蝶 Ⅰ | |
菊(きく) | 〇 | 〇 | 16 | 菊 | |
富士山 | 〇 | 〇 | 17 | ||
ネコ・カブト・チョウ | 〇 | 〇 | 18 | 猫 | |
パンパンホウキ | 〇 | 〇 | 20 | ぱんぱんぼうき・やす・テント | |
はたおり(動く富士) | 〇 | 〇 | 22 | 機織り | |
かにⅠ・なっとう | 〇 | 〇 | 26 | 蟹 – 納豆 – 女の子 | |
かにⅡ | 〇 | 〇 | 28 | ||
二本ほうき・マスク | 〇 | 〇 | 29 | 2本ほうき | |
松葉 | 〇 | 〇 | 34 | 松葉・扇子 | |
七つのダイヤモンド | 〇 | 〇 | 36 | 7つのダイヤモンド | |
創作13ダイヤ | 〇 | 〇 | 38 | ||
創作19ダイヤ | 〇 | 〇 | 39 | ||
ほうき | 〇 | 〇 | 40 | ほうき | |
やぶの中の一軒家 | 〇 | 〇 | 43 | 藪の一軒家 | |
ヨット | 〇 | 〇 | 44 | ||
熊手(くまで) | 〇 | 〇 | 45 | ||
おかご | 〇 | 〇 | 46 | ||
ダイヤモンド・スベリ台 | 〇 | 〇 | 49 | 滑り台 – 亀 | |
亀Ⅰ・ゴム・飛行機 | 〇 | 〇 | 50 | 亀 – ゴム – 飛行機 | |
やっこだこ | 〇 | 〇 | 52 | ||
ブランコ | 〇 | 〇 | 53 | ブランコ – とんぼ | |
とんぼ | 〇 | 〇 | 54 | ブランコ – とんぼ | |
あみⅠ・お琴・ハンモック・バリカン | 〇 | 〇 | 55 | 網 – 琴 – バリカン | |
あみⅡ | 〇 | 〇 | 60 | ||
朝顔 | 〇 | 〇 | 64 | 朝顔 | |
亀Ⅱ | 〇 | 〇 | 68 | ||
ひとやま・ふたやま | 〇 | 〇 | 71 | 一山 – 二山 – 三山 – 四山 Ⅱ | |
二段ばしご | 〇 | 〇 | 74 | 2段ばしご | |
三段ばしごⅠ | 〇 | 〇 | 76 | 3段ばしご その2 | |
一段ばしごⅠ | 〇 | 〇 | 77 | 1段ばしご その2 | |
四段ばしごからみなし | 〇 | 〇 | 78 | ||
四段ばしご | 〇 | 〇 | 79 | 4段ばしご | |
富士にかすみ・富士に月 | 〇 | 〇 | 81 | 富士山に霞・富士山に月 | |
五段ばしご | 〇 | 〇 | 84 | 5段ばしご・6段ばしご | |
六段ばしごからみなし | 〇 | 〇 | 85 | 5段ばしご・6段ばしご | |
三段ばしごⅡ | 〇 | 〇 | 86 | 3段ばしご その1 | |
一段ばしごⅡ | 〇 | 〇 | 88 | 1段ばしご その1 | |
六段ばしご | 〇 | 〇 | 90 | 多段ばしご Ⅰ | |
ひとめふため | 〇 | 〇 | 92 | ||
上山(かみのやま)の蝶(ちょう) | 〇 | 〇 | 96 | 蝶 Ⅴ | |
長野の蝶(ちょう) | 〇 | 〇 | 100 | 蝶 Ⅵ | |
福井の一人あやとり | 〇 | 〇 | 103 | ||
はさみ | 〇 | 〇 | 108 | ||
吊り橋・トンネルⅠ | 〇 | 〇 | 110 | 塩の家・トンネル | |
吊り橋・トンネルⅡ | 〇 | 〇 | 114 | ||
紙芝居 | 〇 | 〇 | 116 | 紙芝居 – 茶碗 | |
おちゃわん | 〇 | 〇 | 119 | 紙芝居 – 茶碗 | |
ひとりあやとり | 〇 | 〇 | 120 | ひとりあやとり | |
かえる | 〇 | 〇 | 129 | ||
たんぼⅡ | 〇 | 〇 | 131 | ||
たんぼⅢ | 〇 | 〇 | 132 | ||
たんぼⅣ | 〇 | 〇 | 134 | ||
川から川へ | 〇 | 〇 | 136 | ||
もちつき | 〇 | 〇 | 138 | 餅つき | |
川の早つくり | 〇 | 〇 | 140 |
Jan 15, 2025 © ISHINO Keiichiro – k16@chiba.email.ne.jp |