|
# | title | op | fig | page | |
---|---|---|---|---|---|
ほうき | 〇 | 〇 | 12 | ほうき | |
さかずき | 〇 | 〇 | 14 | 盃・枕 | |
せんす | 〇 | 〇 | 16 | 松葉・扇子 | |
伸び縮みゴム1 | 〇 | 〇 | 18 | ||
伸び縮みゴム2 | 〇 | 〇 | 19 | ゴム | |
2段ばしご | 〇 | 〇 | 20 | 2段ばしご | |
メガネ | 〇 | 〇 | 22 | 蛾・めがね | |
富士山 | 〇 | 〇 | 24 | 富士山 Ⅰ | |
大きな星 | 〇 | 〇 | 28 | 星 | |
蚊 | 〇 | 〇 | 30 | 蝿・蚊 | |
7つのダイヤ | 〇 | 〇 | 32 | 7つのダイヤモンド | |
月にむらくも | 〇 | 〇 | 34 | 月にむらくも | |
菊 | 〇 | 〇 | 36 | 菊 | |
ハワイの魚 | 〇 | 〇 | 38 | ハワイの 魚 | |
ねずみの顔 | 〇 | 〇 | 40 | ねずみの顔 | |
亀 | 〇 | 〇 | 42 | パプアニューギニアの 亀 | |
うさぎ | 〇 | 〇 | 44 | うさぎ | |
とんぼ | 〇 | 〇 | 46 | とんぼ | |
メガホン | 〇 | 〇 | 48 | 魚の罠・メガホン | |
3段ばしご | 〇 | 〇 | 50 | 3段ばしご | |
4段ばしご | 〇 | 〇 | 52 | 4段ばしご | |
5段ばしご | 〇 | 〇 | 54 | 5段ばしご・6段ばしご | |
富士に霞→富士に月 | 〇 | 〇 | 56 | 富士山に霞・富士山に月 | |
シベリアの家 | 〇 | 〇 | 60 | シベリアの家 | |
テントの幕 | 〇 | 〇 | 62 | テントの幕・ラグ | |
鬼 | 〇 | 〇 | 65 | 鬼 | |
コウモリの群れ | 〇 | 〇 | 68 | こうもりの群れ | |
火山 | 〇 | 〇 | 71 | 火山 | |
耳の大きな犬 | 〇 | 〇 | 74 | 耳の大きな犬 | |
白鳥 | 〇 | 〇 | 78 | 白鳥 | |
はた織り | 〇 | 〇 | 84 | 機織り | |
噴水 | 〇 | 〇 | 86 | 井戸・噴水 | |
きらめく星 | 〇 | 〇 | 88 | きらめく星 | |
カニ→納豆→女の子 | 〇 | 〇 | 90 | 蟹 – 納豆 – 女の子 | |
網→琴→ハンモック→バリカン | 〇 | 〇 | 92 | 網 – 琴 – バリカン | |
鉄橋→亀→飛行機→かぶと→おたまじゃくし | 〇 | 〇 | 94 | 亀 – ゴム – 飛行機 | |
ジェット機 | 〇 | 〇 | 100 | ジェット機 | |
魚とり網 | 〇 | 〇 | 102 | 魚の網 | |
ふたりあやとり | 〇 | 〇 | 104 | ||
ひも抜き | 〇 | 〇 | 109 | ||
コイン落とし | 〇 | 〇 | 110 | ||
両手抜き | 〇 | 〇 | 111 |
Dec 30, 2024 © ISHINO Keiichiro – k16@chiba.email.ne.jp |