|
# | title | op | fig | page | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 男アヤ(I) | 〇 | 〇 | 37 | |
002 | 〇 | 〇 | 38 | ||
003 | 〇 | × | 39 | ||
004 | 網(II) | 〇 | 〇 | 39 | |
005 | 川(III) | 〇 | 〇 | 41 | |
006 | 舟(IV) | 〇 | 〇 | 43 | |
007 | 網(V) | 〇 | 〇 | 45 | |
008 | 馬の目(VI) | 〇 | 〇 | 46 | |
009 | 魚(VII) | 〇 | 〇 | 47 | |
010 | 鼓(VIII) | 〇 | 〇 | 48 | |
011 | 鼓(VIII)⇒網(II) | 〇 | × | 49 | |
012 | 鼓(VIII)⇒川(III) | 〇 | × | 49 | |
013 | 中指Aの構え⇒網(II) | 〇 | × | 50 | |
014 | 中指Aの構え⇒川(III) | 〇 | × | 50 | |
015 | 中指Aの構え⇒川(III) | 〇 | × | 50 | |
016 | 中指Aの構え⇒川(III) | 〇 | 〇 | 50 | |
017 | 簡単な川 | 〇 | × | 51 | |
018 | Cの構え⇒網(II) | 〇 | × | 51 | |
019 | 男アヤ(I)⇒川(III) | 〇 | × | 52 | |
020 | 網(II)⇒馬の目(VI) | 〇 | × | 52 | |
021 | 網(II)⇒鼓(VIII) | 〇 | × | 53 | |
022 | 川(III)⇒網(V) | 〇 | × | 53 | |
023 | 川(III)⇒川(III) | 〇 | × | 53 | |
024 | 川(III)⇒鼓(VIII) | 〇 | × | 54 | |
025 | 川(III)⇒魚(VII) | 〇 | × | 54 | |
026 | 舟(IV)⇒魚(VII) | 〇 | × | 54 | |
027 | 舟(IV)⇒川(III) | 〇 | × | 55 | |
028 | 網(V)⇒鼓(VIII) | 〇 | × | 55 | |
029 | 魚(VII)⇒馬の目(VI)⇒鼓(VIII) | 〇 | × | 55 | |
030 | 門開き | 〇 | × | 56 | |
031 | (X)⇒川(III) | 〇 | × | 56 | |
032 | (X)⇒網(V) | 〇 | × | 57 | |
033 | ピンピンアヤアヤ琴三味線 | 〇 | 〇 | 58 | |
034 | ピンピンアヤアヤ琴三味線 | 〇 | × | 59 | |
035 | 琴⇒舟(IV) | 〇 | × | 60 | |
036 | ぶんぶく茶釜 | 〇 | 〇 | 60 | |
037 | 糸引けブンブン | 〇 | 〇 | 64 | |
038 | 網⇒川⇒網⇒馬の目⇒鼓⇒舟⇒男アヤ | 〇 | 〇 | 69 | ひとりあやとり |
039 | 舟⇒川⇒鼓 | 〇 | × | 72 | |
040 | 鼓⇒馬の目⇒川 | 〇 | × | 72 | |
041 | 舟⇒鼓⇒馬の目⇒網⇒川 | 〇 | 〇 | 72 | |
042 | 男アヤ⇒舟⇒鼓⇒馬の目⇒網⇒川⇒網 | 〇 | × | 73 | |
043 | 鼓⇒網⇒川 | 〇 | 〇 | 74 | |
044 | 鼓⇒網⇒川 | 〇 | × | 75 | |
045 | 網⇒川⇒川 | 〇 | × | 76 | |
046 | 網⇒川⇒網⇒手品 | 〇 | × | 76 | |
047 | 鼓⇒網⇒川⇒網⇒川 | 〇 | × | 77 | |
048 | 舟⇒網 | 〇 | 〇 | 77 | |
049 | 舟⇒網 | 〇 | × | 78 | |
050 | 網 | 〇 | × | 79 | |
051 | 網 | 〇 | × | 79 | |
052 | 網 | 〇 | × | 80 | |
053 | 網 | 〇 | × | 80 | |
054 | 網 | 〇 | 〇 | 80 | |
055 | 網 | 〇 | 〇 | 81 | |
056 | 網 | 〇 | × | 82 | |
057 | 網 | 〇 | × | 82 | |
059 | 川⇒網 | 〇 | × | 82 | |
060 | 川⇒網 | 〇 | × | 83 | |
061 | 川⇒鼓 | 〇 | × | 83 | |
062 | 網⇒魚 | 〇 | 〇 | 84 | |
063 | 網⇒川⇒魚 | 〇 | × | 84 | |
064 | 川 | 〇 | × | 85 | |
065 | 川 | 〇 | × | 85 | |
066 | 川 | 〇 | × | 85 | |
067 | 川 | 〇 | × | 86 | |
068 | 川 | 〇 | × | 86 | |
069 | イカ | 〇 | × | 87 | いか Ⅰ |
070 | イカ | 〇 | × | 87 | |
071 | イカ | 〇 | 〇 | 87 | いか Ⅱ |
072 | 蛙 | 〇 | × | 88 | 蛙 |
073 | どんびき(ひきがえる) | 〇 | 〇 | 88 | |
074 | 星 | 〇 | 〇 | 89 | 星 |
075 | 一つばしご | 〇 | 〇 | 89 | |
076 | 山の上のお月さん | 〇 | 〇 | 91 | 山の上のお月さん |
077 | 山に月 | 〇 | × | 92 | |
078 | 垣根 | 〇 | 〇 | 92 | |
079 | ゆりかご | 〇 | 〇 | 93 | |
080 | ふくろう | 〇 | 〇 | 94 | ふくろう |
081 | 二つ山 | 〇 | × | 95 | |
082 | 富士に蝶 | 〇 | 〇 | 95 | 富士に蝶 |
083 | 川に桃 | 〇 | 〇 | 97 | 川に桃 |
084 | 英語 | 〇 | 〇 | 98 | |
085 | 川に桃が流れる | 〇 | × | 100 | |
086 | 菱の上のおまん | 〇 | 〇 | 100 | |
087 | 富士の山 | 〇 | 〇 | 101 | 富士山 Ⅷ |
088 | 鳥居 | 〇 | 〇 | 102 | 鳥居 |
089 | 二つぼうき | 〇 | × | 103 | |
090 | 豆 | 〇 | 〇 | 103 | |
091 | おかご | 〇 | 〇 | 104 | |
092 | 二つ山 | 〇 | 〇 | 105 | |
093 | 花かご | 〇 | 〇 | 106 | 花籠 Ⅱ |
094 | かご | 〇 | × | 107 | |
095 | 花生け | 〇 | × | 107 | |
096 | 花かご | 〇 | × | 108 | |
097 | 舟 | 〇 | × | 109 | |
098 | 花かご | 〇 | × | 109 | |
099 | ゆりかご | 〇 | 〇 | 109 | 揺り籠 |
100 | 植木鉢 | 〇 | 〇 | 110 | |
101 | 植木鉢 | 〇 | × | 110 | |
102 | 花かご | 〇 | × | 111 | |
103 | さかさかご | 〇 | 〇 | 111 | 櫓・逆さ籠 |
104 | 亀⇒はしご | 〇 | 〇 | 111 | |
105 | 横向きかご | 〇 | × | 112 | |
106 | 蓋のある花かご | 〇 | 〇 | 113 | |
107 | お守り | 〇 | 〇 | 114 | お守り |
108 | 枕 | 〇 | 〇 | 117 | 盃・枕 |
109 | 枕 | 〇 | × | 118 | |
110 | 枕 | 〇 | × | 119 | |
111 | 盃 | 〇 | 〇 | 119 | 盃・枕 |
112 | 前掛け | 〇 | 〇 | 119 | |
113 | フクチャン帽⇒加藤清正 | 〇 | 〇 | 121 | |
114 | 蝶々 | 〇 | 〇 | 122 | 蝶 Ⅰ |
115 | 日の出⇒山⇒山に月 | 〇 | 〇 | 124 | |
116 | 菊 | 〇 | 〇 | 124 | 菊 |
117 | 双子山 | 〇 | × | 125 | |
118 | 蝶 | 〇 | 〇 | 125 | 蝶 Ⅵ |
119 | 蝶 | 〇 | 〇 | 127 | |
120 | 富士山 | 〇 | 〇 | 128 | 富士山 Ⅶ |
121 | 四つ三角 | 〇 | × | 129 | |
122 | 双子山 | 〇 | 〇 | 129 | |
123 | 橋 | 〇 | × | 130 | |
124 | 二葉山 | 〇 | 〇 | 130 | |
125 | 富士山 | 〇 | 〇 | 130 | 富士山 Ⅵ |
126 | 鉄橋⇒亀の子⇒ゴム⇒飛行機⇒兜⇒ネクタイ | 〇 | 〇 | 131 | 亀 – ゴム – 飛行機 |
127 | 鉄橋⇒戦闘機⇒B29⇒支那の飛行機 | 〇 | × | 134 | |
128 | ブランコ | 〇 | 〇 | 134 | ブランコ – とんぼ |
129 | ヨーヨー | 〇 | 〇 | 135 | |
130 | 五葉の松 | 〇 | 〇 | 136 | |
131 | ダイヤモンド⇒滑り台⇒かんざし⇒手品 | 〇 | 〇 | 136 | 滑り台 – 亀 |
132 | 二本ぼうき | 〇 | 〇 | 137 | 2本ほうき |
133 | しめ | 〇 | 〇 | 139 | |
134 | 吊し柿 | 〇 | × | 139 | |
135 | 飛行機 | 〇 | 〇 | 140 | |
136 | 蝶 | 〇 | 〇 | 140 | |
137 | 琴 | 〇 | 〇 | 141 | |
138 | 菱 | 〇 | × | 141 | |
139 | 朝顔 | 〇 | 〇 | 142 | 朝顔 |
140 | おひなさま | 〇 | 〇 | 143 | |
141 | 忠霊塔⇒とんぼ | 〇 | 〇 | 144 | |
142 | はさみ | 〇 | 〇 | 144 | |
143 | 鼓 | 〇 | × | 145 | |
144 | 伸子張り | 〇 | 〇 | 145 | |
145 | 鳥の脚 | 〇 | 〇 | 146 | |
146 | はしご | 〇 | 〇 | 148 | 4段ばしご |
147 | はしご元に戻る | 〇 | 〇 | 151 | |
148 | はしご元に戻る | 〇 | × | 151 | |
149 | はしご元に戻る | 〇 | × | 152 | |
150 | 東京タワー | 〇 | 〇 | 153 | |
151 | かえる | 〇 | 〇 | 153 | |
152 | 富士山 | 〇 | 〇 | 154 | 富士山に霞・富士山に月 |
153 | 花かご | 〇 | 〇 | 155 | |
154 | 富士山⇒月 | 〇 | 〇 | 156 | |
155 | 一段ばしご | 〇 | 〇 | 156 | 1段ばしご |
156 | 一つアヤ | 〇 | × | 157 | |
157 | 二段ばしご | 〇 | 〇 | 157 | 2段ばしご |
158 | 二つアヤ | 〇 | × | 158 | |
159 | 二つばしご | 〇 | × | 158 | |
160 | 二つばしご | 〇 | × | 158 | |
161 | 二つばしご | 〇 | × | 159 | |
162 | 三段ばしご | 〇 | 〇 | 159 | 3段ばしご |
163 | 三段ばしご | 〇 | 〇 | 159 | |
164 | 三ツ網 | 〇 | × | 160 | |
165 | 三ツ網 | 〇 | 〇 | 160 | |
166 | 五つアヤ | 〇 | 〇 | 161 | 五つアヤ |
167 | 五段ばしご | 〇 | 〇 | 162 | 5段ばしご・6段ばしご |
168 | 六つアヤ | 〇 | × | 162 | |
169 | 六段ばしご | 〇 | × | 162 | 5段ばしご・6段ばしご |
170 | 六つはしご | 〇 | 〇 | 162 | |
171 | 一つ、二つ、四つはしんご | 〇 | 〇 | 163 | |
172 | 一つ、二つ、四つ菱 | 〇 | 〇 | 164 | |
173 | 一つ菱~四つ菱 | 〇 | 〇 | 165 | |
174 | 一つ、二つ、三つ、四つ、六つ、八つ、十菱 | 〇 | 〇 | 167 | |
175 | 一つ、二つ、三つばしご | 〇 | × | 168 | |
176 | 四つはしご | 〇 | × | 168 | |
177 | 一つ星~六つ星 | 〇 | 〇 | 168 | |
178 | 机 | 〇 | 〇 | 170 | |
179 | 蝶々 | 〇 | 〇 | 171 | 蝶 Ⅶ |
180 | 飛行機⇒あけましておめでとう | 〇 | 〇 | 172 | |
181 | 七つ網 | 〇 | 〇 | 173 | 七つ網 |
182 | トンネル | 〇 | 〇 | 174 | 塩の家・トンネル |
183 | ひき網 | 〇 | 〇 | 175 | 引き網 |
184 | 七つアヤ | 〇 | 〇 | 177 | |
185 | 九つアヤ | 〇 | 〇 | 177 | 9つのダイヤモンド |
186 | 二重菱 | 〇 | 〇 | 178 | |
187 | ハンモック | 〇 | 〇 | 179 | |
188 | 十網 | 〇 | 〇 | 179 | |
189 | 網⇒琴⇒バリカン | 〇 | 〇 | 181 | 網 – 琴 – バリカン |
190 | 網 | 〇 | × | 183 | |
191 | 山 | 〇 | 〇 | 184 | |
192 | 鼓 | 〇 | 〇 | 184 | 鼓 |
193 | 機織り | 〇 | 〇 | 185 | 機織り |
194 | おどり山 | 〇 | × | 187 | |
195 | 蝶 | 〇 | 〇 | 188 | 蝶 Ⅳ |
196 | ゴム | 〇 | 〇 | 189 | |
197 | ゴム | 〇 | 〇 | 190 | |
198 | ゴム | 〇 | 〇 | 190 | |
199 | テレビ | 〇 | 〇 | 191 | テレビ |
200 | ミシン | 〇 | 〇 | 192 | |
201 | とんぼ | 〇 | 〇 | 192 | |
202 | とんぼ | 〇 | 〇 | 193 | とんぼ |
203 | ぱんぱんぼうき | 〇 | 〇 | 195 | ぱんぱんぼうき・やす・テント |
204 | そり | 〇 | × | 196 | |
205 | そり | 〇 | 〇 | 196 | 橇 |
206 | はまぐり | 〇 | 〇 | 196 | |
207 | はまぐり⇒とんぼ | 〇 | 〇 | 197 | 蛤 – とんぼ |
208 | 月にむら雲 | 〇 | 〇 | 198 | 月にむらくも |
209 | お月さん | 〇 | 〇 | 199 | |
210 | かに⇒納豆⇒女の子 | 〇 | 〇 | 200 | 蟹 – 納豆 – 女の子 |
211 | 山のトンネル | 〇 | 〇 | 201 | 山のトンネル |
212 | 富士に川 | 〇 | 〇 | 202 | 富士に川 |
213 | かご | 〇 | 〇 | 203 | |
214 | 菊水 | 〇 | 〇 | 204 | 菊水 |
215 | くもの巣 | 〇 | × | 206 | |
216 | くもの巣 | 〇 | 〇 | 206 | |
217 | 朝日 | 〇 | 〇 | 208 | 朝日 |
218 | 蝶 | 〇 | 〇 | 208 | 蝶 Ⅱ |
219 | 蝶 | 〇 | 〇 | 209 | 蝶 Ⅲ |
220 | 蝶 | 〇 | 〇 | 210 | |
221 | 蝶々 | 〇 | 〇 | 211 | 蝶 Ⅴ |
222 | 紙芝居 | 〇 | 〇 | 213 | 紙芝居 – 茶碗 |
223 | 富士の山 | 〇 | 〇 | 214 | 富士山 Ⅱ |
224 | 富士山 | 〇 | 〇 | 215 | 富士山 Ⅲ |
225 | 山 | 〇 | 〇 | 215 | |
226 | 二つ山 | 〇 | × | 216 | |
227 | 一山⇒二山⇒三山⇒四山 | 〇 | 〇 | 216 | 一山 – 二山 – 三山 – 四山 |
228 | 一山⇒二山⇒三山⇒四山 | 〇 | 〇 | 218 | 一山 – 二山 – 三山 – 四山 Ⅱ |
229 | カチカチ山⇒一つ山⇒三つ山⇒五つ山 | 〇 | 〇 | 220 | 一つ山 – 三つ山 – 五つ山 |
230 | 二つ山⇒四つ山⇒六つ山 | 〇 | 〇 | 221 | 二つ山 – 四つ山 – 六つ山 |
231 | 一つ山⇒二つ山⇒三つ山⇒四つ山 | 〇 | 〇 | 222 | |
232 | 三つ山 | 〇 | 〇 | 223 | |
233 | 富士山⇒月にむら雲⇒カニ⇒菊 | 〇 | 〇 | 225 | 十弁の菊 |
234 | ほうき(東型) | 〇 | 〇 | 230 | ほうき |
235 | ほうき(西型) | 〇 | 〇 | 232 | |
236 | ほうき(変形西型) | 〇 | 〇 | 234 | |
237 | 家⇒ほうき | 〇 | × | 234 | |
238 | 家⇒ほうき | 〇 | × | 235 | |
239 | 家 | 〇 | 〇 | 235 | |
240 | 薮の一軒屋 | 〇 | 〇 | 236 | 藪の一軒家 |
241 | はさみ | 〇 | 〇 | 237 | はさみ |
242 | なんばばさみ | 〇 | 〇 | 237 | |
243 | はさみ | 〇 | × | 238 | |
244 | 松⇒はさみ | 〇 | × | 238 | |
245 | 家⇒はさみ⇒川 | 〇 | 〇 | 238 | |
246 | ほうき⇒川⇒網⇒網 | 〇 | × | 239 | |
247 | ベッカンコ | 〇 | 〇 | 240 | |
248 | 鳥居 | 〇 | 〇 | 241 | |
249 | 股引き | 〇 | × | 241 | |
250 | 束ね草 | 〇 | 〇 | 241 | |
251 | 手品 | 〇 | 〇 | 242 | |
252 | 手品 | 〇 | 〇 | 243 | |
253 | 富士山に桃 | 〇 | 〇 | 244 | 富士山に桃 |
254 | でんでん虫 | 〇 | 〇 | 245 | でんでん虫 |
255 | 指切り | 〇 | 〇 | 247 | 指切り |
256 | 指切り | 〇 | 〇 | 248 | |
257 | 指切り | 〇 | 〇 | 249 | |
258 | 指切り | 〇 | 〇 | 250 | |
259 | 指切り | 〇 | 〇 | 251 | |
260 | 指切り | 〇 | × | 253 | |
261 | 指切り | 〇 | × | 253 | |
262 | 指切り | 〇 | × | 253 | |
263 | 指切り | 〇 | 〇 | 254 | |
264 | 手品 | 〇 | 〇 | 254 | |
265 | 指切り | 〇 | 〇 | 255 | |
266 | 腕切り | 〇 | 〇 | 256 | |
267 | 腕切り | 〇 | 〇 | 257 | 首切り Ⅰ |
268 | 鼻抜き | 〇 | 〇 | 258 | |
269 | 首切り | 〇 | 〇 | 258 | |
270 | 首切り | 〇 | 〇 | 259 | 首切り Ⅱ |
271 | 指越し | 〇 | 〇 | 260 | |
272 | 嫁ごやるから | 〇 | 〇 | 262 | もちつき |
273 | 男てなわ | 〇 | 〇 | 263 | |
274 | 〇 | × | 265 | ||
S01 | はしご | 〇 | 〇 | 274 | |
S02 | 山に霞 | 〇 | 〇 | 274 | |
S03 | 日が沈む | 〇 | 〇 | 275 | |
S04 | ついたて | 〇 | 〇 | 275 | |
S05 | 植木鉢 | 〇 | 〇 | 276 | |
S06 | 網⇒蛙 | 〇 | 〇 | 276 | |
S07 | ゼロ二つ | 〇 | 〇 | 277 | |
S08 | 野猿 | 〇 | 〇 | 277 | |
S09 | 山⇒川に大きな桃一つ | 〇 | 〇 | 278 | |
S10 | 山 | 〇 | 〇 | 278 | |
S11 | 富士に霞 | 〇 | 〇 | 279 | |
S12 | 網⇒魚 | 〇 | 〇 | 279 | |
S13 | 二つ山 | 〇 | 〇 | 279 | |
S14 | 乳母車 | 〇 | 〇 | 280 | |
S15 | 山並み | 〇 | 〇 | 280 | |
S16 | 山に月 | 〇 | 〇 | 280 | |
S17 | 花かご | 〇 | 〇 | 281 | |
S18 | ロケット発射 | 〇 | 〇 | 281 | ロケット発射 |
S19 | 四つ山 | 〇 | 〇 | 282 | |
S20 | 蝶 | 〇 | 〇 | 283 | |
S21 | 朝日⇒パノラマ | 〇 | 〇 | 283 | |
S22 | 富士山 | 〇 | 〇 | 284 | 富士山 |
S23 | 三つ山 | 〇 | 〇 | 284 | |
S24 | 五つ山 | 〇 | 〇 | 285 |
Oct 19, 2024 © ISHINO Keiichiro – k16@chiba.email.ne.jp |