| 1 | Adhenim / Nataลก | ghost / sea | โ | โ | 186 | =BISFA-26(Barnard) 12 |
| 2 | Sorolikti/Mawiru | two men swimming across a river | โ | โ | 187 | =BISFA-26(Barnard) 13 |
| 3 | Nalร s | a coconut shell for drinking | โ | โ | 188 | ไบๆธใปๅดๆฐด |
| 4 | Wilara | | โ | โ | 188 | |
| 5 | Susu | the nipples of a woman | โ | โ | 189 | |
| 6 | Nelemp | Nelimb | โ | โ | 190 | |
| 7 | Navวns | Yam | โ | โ | 192 | ๏ผใคใฎๆ |
| 8 | Min Gorei | flying fox | โ | โ | 193 | |
| 9 | Nelal | shell fish | โ | โ | 194 | |
| 10 | Neran | the sky | โ | โ | 194 | ๅคฉใฎๅท |
| 11 | Ninuวงum | crab | โ | โ | 195 | ใใใขใใฎโ
่น |
| 12 | Naamal Nitemewut | clubhouse | โ | โ | 196 | ใฏใฉใใใฆใน |
| 13 | Variation of Naamal Nitemewut | mar tevlenวwag | โ | โ | 198 | |
| 14 | The Flying Fox | | โ | โ | 199 | ใใใใ |
| 15 | Mial Misin | a fish | โ | โ | 200 | ใใใขใใฎโ
้ญ |
| 16 | Nimeluวฉ | kava | โ | โ | 201 | 10ไบบใฎ็ท |
| 17 | Nivus | the bow | โ | โ | 201 | |
| 18 | Nani | the coconut | โ | โ | 202 | ใณใณใใโ
II |
| 19 | Ninal | the sun | โ | โ | 203 | ใใฅใผใซใฌใใใขใฎโ
่ถ |
| 20 | Nimin Lam | | โ | โ | 204 | |
| 21 | Nendow | | โ | โ | 204 | ้จ |
| 22 | Nelemen Nevat | stone at entrance to Iambi | โ | โ | 205 | ใใ่ฒ |
| 23 | No Name | | โ | โ | 206 | |
| 24 | Kava Bowl | | โ | โ | 207 | |
| 25 | Moon | | โ | โ | 207 | |
| 26 | Two Young Thieves | | โ | โ | 207 | |
| 27 | The Pigeons's Tail | | โ | โ | 208 | |
| 28 | Pigeon's Nest | | โ | โ | 209 | |
| 29 | The Tusks | | โ | โ | 210 | =BISFA-26(Barnard) 35 |
| 31 | The Dragon Fly | | โ | โ | 211 | =BISFA-26(Barnard) 21 |