ツアモツ諸島では最後のところを次のように取ります。[99]
ソロモン諸島、ツバルでは最後のところを次のように取ります。[98][140-3]
パプアニューギニアでは最後のところを次のように取ります。[136-11][137-14]
No Name | String Figures — p.176 | [12] |
Vahia (broken) | String Figures from the Marquesas and Society Islands — p.75 | [38] |
Two Kangaroos | Aboriginal Australian String Figures — p.817 | [64] |
Kani Mumun (Fight of the vanquished) | String-Figures from the Gilbert Islands — p.22 | [73] |
落とし穴 | あやとり 続 — p.103 | [91] |
Maliva (flying fox) | Solomon Islands String Figures — p.37 | [98] |
Kahegahega | String Figures of the Tuamotus — p.120 | [99] |
Kani Mumun | Cat's Cradles and Other String Figures — p.186 | [103] |
橋が壊れる | パプアニューギニア高地民族のあやとり — p.50 | [136-11] |
Breaking a Bridge | Some String Figures of Highland People in Papua New Guinea — p.59 | [137-14] |
Fakakai (Two Villages) | The String Figures of Tuvalu — p.143 | [140-3] |
Mar 10, 2019 © ISHINO Keiichiro – k16@chiba.email.ne.jp |