|
# | title | op | fig | page | |
---|---|---|---|---|---|
2段ばしご | 〇 | 〇 | 10 | 2段ばしご | |
ドラビダのトリック | 〇 | 〇 | 12 | ||
ベッド | 〇 | 〇 | 14 | ベッド | |
W・(М) | 〇 | 〇 | 17 | ||
バゴボのダイヤモンド | 〇 | 〇 | 20 | バゴボのダイヤモンド | |
トカゲ | 〇 | 〇 | 22 | とかげ | |
鳥 | 〇 | 〇 | 24 | パプアニューギニアの 鳥 Ⅱ | |
2つのホーガン | 〇 | 〇 | 28 | 2つのホーガン | |
円 | 〇 | 〇 | 30 | 円 | |
シベリアの家(2階家) | 〇 | 〇 | 32 | シベリアの家 (2階家) | |
カモメ | 〇 | 〇 | 35 | かもめ | |
アメリカトナカイ | 〇 | 〇 | 38 | カリブー | |
オーストラリアのトカゲ | 〇 | 〇 | 42 | とかげ | |
オーストラリアのいなずま | 〇 | 〇 | 45 | Lightning | |
オーストラリアのカヌー | 〇 | 〇 | 48 | カヌー | |
たつまき | 〇 | 〇 | 50 | たつまき | |
見てね! | 〇 | 〇 | 53 | 見てね! | |
モア島 | 〇 | 〇 | 56 | モア島 | |
2本マストのカヌー | 〇 | 〇 | 60 | 2本マストのカヌー | |
ヤムイモはいかが | 〇 | 〇 | 64 | ||
首狩りの戦い | 〇 | 〇 | 66 | 首狩りの戦い | |
海ヘビ | 〇 | 〇 | 70 | 海蛇 | |
トゲ魚 | 〇 | 〇 | 74 | トゲ魚 | |
オオコウモリ | 〇 | 〇 | 78 | おおこうもり | |
火打ち石 | 〇 | 〇 | 80 | 火打ち石 | |
円と三角形 | 〇 | 〇 | 84 | 丸と三角 | |
カロリン諸島の三角形 | 〇 | 〇 | 87 | Caroline Islands Triangles | |
3つの星 | 〇 | 〇 | 90 | 3つの星 | |
ブロス・バードの家 | 〇 | 〇 | 96 | ブロスバードの家 | |
落とし穴 | 〇 | 〇 | 103 | 名前なし | |
サンゴ | 〇 | 〇 | 107 | 珊瑚 | |
ふたりの酋󠄁長 | 〇 | 〇 | 113 | ふたりの酋󠄁長 | |
毛虫 | 〇 | 〇 | 120 | 尺取虫 | |
2つの星 | 〇 | 〇 | 122 | 2つの星・カワメンタイ | |
鳥の巣 | 〇 | 〇 | 124 | 鳥の巣 | |
矢 | 〇 | 〇 | 127 | 矢 Ⅱ | |
たくさんの星 | 〇 | 〇 | 130 | たくさんの星 | |
プレアデス | 〇 | 〇 | 133 | 7つの星・すばる | |
フクロウ | 〇 | 〇 | 136 | ふくろう Ⅱ | |
北の星 | 〇 | 〇 | 138 | 北の星 | |
2匹のコヨーテ | 〇 | 〇 | 140 | 2匹のコヨーテ | |
男 | 〇 | 〇 | 144 | 男 | |
たき木を運ぶ少年 | 〇 | 〇 | 148 | 薪を運ぶ少年 | |
矢をとりっこするふたりの子供 | 〇 | 〇 | 153 | 矢を取り合うふたりの少年 | |
太陽 | 〇 | 〇 | 156 | 宙返り・太陽 | |
ガラガラヘビと子供 | 〇 | 〇 | 160 | ガラガラヘビと少年 | |
2匹のスカンク | 〇 | 〇 | 167 | 2匹のスカンク | |
2匹のイルカ | 〇 | 〇 | 172 | 2頭のイルカ | |
天の川 | 〇 | 〇 | 175 | 天の川 |
Sep 30, 2024 © ISHINO Keiichiro – k16@chiba.email.ne.jp |