|
# | title | aka | op | fig | page | |
---|---|---|---|---|---|---|
An Apache Door | 〇 | 〇 | 12 | テントの幕・ラグ | ||
Fighting Head-Hunters | 〇 | 〇 | 16 | 首狩りの戦い | ||
A Sunset | 〇 | 〇 | 21 | 日没 | ||
Osage Diamonds | 〇 | 〇 | 24 | 4段ばしご | ||
Osage Two Diamonds | 〇 | 〇 | 28 | 2段ばしご | ||
Dressing a Skin | 〇 | 〇 | 30 | 皮をなめす | ||
A Fish-Spear | 〇 | 〇 | 32 | ぱんぱんぼうき・やす・テント | ||
A Sea-Snake | 〇 | 〇 | 34 | 海蛇 | ||
A King Fish (Also a Catch) | 〇 | 〇 | 39 | キングフィッシュ | ||
Bagobo Diamonds | 〇 | 〇 | 43 | バゴボのダイヤモンド | ||
Bagobo Two Diamonds | 〇 | 〇 | 46 | バゴボの2つのダイヤモンド | ||
Many Stars | 〇 | 〇 | 48 | たくさんの星 | ||
An Owl | 〇 | 〇 | 53 | ふくろう Ⅱ | ||
A Second Owl | 〇 | 〇 | 54 | ふくろう | ||
A Third Owl | 〇 | 〇 | 55 | ふくろう・天の川 | ||
Seven Stars | 〇 | 〇 | 56 | 7つの星・すばる | ||
Two-Horned Star | 〇 | 〇 | 58 | 角のある星 | ||
Two Coyotes | 〇 | 〇 | 60 | 2匹のコヨーテ | ||
Big Star | 〇 | 〇 | 64 | 大きな星 | ||
North Star | 〇 | 〇 | 65 | 北の星 | ||
Carrying Wood | 〇 | 〇 | 66 | 薪運び | ||
Owl's Net | 〇 | 〇 | 69 | ふくろうの網 | ||
Two Elks | 〇 | 〇 | 74 | 2頭のヘラジカ | ||
A Rabbit | 〇 | 〇 | 79 | うさぎ | ||
The Sun | 〇 | 〇 | 82 | 宙返り・太陽 | ||
A Well | 〇 | 〇 | 85 | 井戸・噴水 | ||
Fence Around a Well | 〇 | 〇 | 88 | 井戸の囲い | ||
A Crab | 〇 | 〇 | 89 | 蟹 | ||
A Trigger Fish | 〇 | 〇 | 96 | トゲ魚 | ||
A Rattlesnake and a Boy | 〇 | 〇 | 101 | ガラガラヘビと少年 | ||
Two Skunks | 〇 | 〇 | 110 | 2匹のスカンク | ||
Two Foxes | 〇 | 〇 | 114 | 2匹の狐 | ||
Two Squirrels | 〇 | 〇 | 114 | 2匹のりす | ||
The Leashing of Lochiel's Dogs | 〇 | 〇 | 116 | 2本ほうき | ||
Two Hogans | 〇 | 〇 | 121 | 2つのホーガン | ||
A Cariboo | 〇 | 〇 | 124 | カリブー | ||
The Circle | 〇 | 〇 | 127 | 円 | ||
Two Stars | 〇 | 〇 | 129 | 2つの星・カワメンタイ | ||
Casting the Fish-Spear | 〇 | 〇 | 131 | 投げ槍 | ||
An Arrow | 〇 | 〇 | 133 | 矢 Ⅱ | ||
A Porcupine | 〇 | 〇 | 137 | 狼・やまあらし | ||
A Caroline Islands Catch | 〇 | 〇 | 142 | 魚の網 | ||
Circles and Triangles | 〇 | 〇 | 146 | 丸と三角 | ||
Ten Men | 〇 | 〇 | 150 | 10人の男 | ||
Variation of "Ten Men" | 〇 | 〇 | 156 | 月と太陽 | ||
Caroline Islands Triangles | 〇 | 〇 | 158 | Caroline Islands Triangles | ||
Carrying Money | 〇 | 〇 | 160 | 石貨運び | ||
House of the Blos-Bird | 〇 | 〇 | 162 | ブロスバードの家 | ||
Three Stars | 〇 | 〇 | 167 | 3つの星 | ||
No Name | 〇 | 〇 | 176 | 名前なし | ||
Coral | 〇 | 〇 | 176 | 珊瑚 | ||
A Man | 〇 | 〇 | 184 | 男 | ||
Two Chiefs | 〇 | 〇 | 188 | ふたりの酋󠄁長 | ||
A Man and a Bed | 〇 | 〇 | 192 | ベッドの男 | ||
A Palm Tree | 〇 | 〇 | 195 | ココヤシの木 | ||
A Canoe with Two Masts | 〇 | 〇 | 195 | 2本マストのカヌー | ||
A House | 〇 | 〇 | 200 | ミドリガメ・家 | ||
W | 〇 | 〇 | 204 | |||
M | 〇 | 〇 | 209 | |||
A Bow | 〇 | 〇 | 212 | 弓 | ||
Lightning | 〇 | 〇 | 216 | 稲妻 | ||
A Butterfly | 〇 | 〇 | 219 | ナバホの 蝶 | ||
A Worm | 〇 | 〇 | 222 | 立ち上がった尺取虫 | ||
Twin Stars | 〇 | 〇 | 228 | 2つの星 | ||
A Lizard | 〇 | 〇 | 230 | とかげ | ||
Little Fishes | 〇 | 〇 | 233 | 小さな魚 | ||
Storm Clouds | 〇 | 〇 | 236 | 嵐の雲 | ||
One Hogan | 〇 | 〇 | 243 | ホーガン | ||
An Apache Teepee | 〇 | 〇 | 246 | ティピ | ||
Tallow Dips | 〇 | 〇 | 248 | ろうそく | ||
One Chief | 〇 | 〇 | 253 | 酋󠄁長・毛虫 | ||
Caroline Islands Diamonds | 〇 | 〇 | 260 | ブレスレット | ||
A Turtle | 〇 | 〇 | 265 | ヤップの 亀 | ||
Ten Times | 〇 | 〇 | 271 | 10回 | ||
Pygmy Diamonds | 〇 | 〇 | 276 | ピグミーのダイヤモンド | ||
A Mouth | 〇 | 〇 | 282 | 口 | ||
Two Little Boys Running Away | 〇 | 〇 | 287 | 走り去る2人の少年 | ||
A Little Fish that Hides in the Mud | 〇 | 〇 | 291 | 泥の中に隠れる小魚 | ||
A Little Boy Carrying Wood | 〇 | 〇 | 295 | 薪を運ぶ少年 | ||
A Second Worm | 〇 | 〇 | 299 | 尺取虫 | ||
A Brush House | 〇 | 〇 | 301 | ブラシハウス | ||
A Six-Pointed Star | 〇 | 〇 | 307 | 六芒星 | ||
The Breastbone and Ribs | 〇 | 〇 | 308 | 胸骨と肋骨 | ||
A Bird's Nest | 〇 | 〇 | 314 | 鳥の巣 | ||
Two Boys Fighting for an Arrow | 〇 | 〇 | 317 | 矢を取り合うふたりの少年 | ||
Flint and Steel | 〇 | 〇 | 320 | 火打ち石 | ||
Real Cat's Cradle | 〇 | 〇 | 324 | |||
A Torres Straits Lizard | 〇 | 〇 | 337 | トカゲ | ||
Hanging | 〇 | 〇 | 339 | 首切り Ⅰ | ||
The Mouse | 〇 | 〇 | 340 | 指切り | ||
A Dravidian Trick | 〇 | 〇 | 345 | |||
A Finger Catch | 〇 | 〇 | 346 | |||
A Fly on the Nose | 〇 | 〇 | 348 | |||
A Thumb Catch | 〇 | 〇 | 350 | Thumb Catch | ||
Will You Have a Yam? | 〇 | 〇 | 352 | |||
Threading a Closed Loop | 〇 | 〇 | 354 | Threading Closed Loop | ||
A Saw Mill | 〇 | 〇 | 356 | |||
Crow's Feet | 〇 | × | 358 | 木の匙・ドラムの撥 | ||
A Ship | × | 〇 | 359 | 船・鴨 | ||
Two Men | × | 〇 | 359 | ふたりの男 | ||
Two Mountains and a Stream | × | 〇 | 360 | 鮭の川 | ||
Arms | × | 〇 | 360 | 腕 | ||
Legs | × | 〇 | 360 | 脚 | ||
Siberian House | × | 〇 | 361 | シベリアの家 | ||
Two Eskimos Running Away | × | 〇 | 361 | シベリアの家 | ||
Little Boat | × | 〇 | 361 | カヤック | ||
Sea-Gull | × | 〇 | 362 | かもめ | ||
Lake Fish | × | 〇 | 362 | 湖の魚 | ||
Stairs | × | 〇 | 362 | 階段・虹 | ||
Clothes Line | × | 〇 | 363 | 山並み・オイルランプの炎 | ||
Rabbit | × | 〇 | 363 | うさぎ | ||
Whale and Fox | × | 〇 | 363 | 鯨と狐 | ||
Dog on a Leash | × | 〇 | 364 | 手綱をかけた犬 | ||
Nameless | × | 〇 | 364 | |||
Sealskin Carrying-bag | × | 〇 | 364 | あざらし革のバッグ | ||
Kidneys | × | 〇 | 364 | 腎臓・2つのあざらしの穴 | ||
Two Ptarmigans | × | 〇 | 364 | 雷鳥のつがい | ||
A Trap | × | 〇 | 365 | 口 | ||
Cariboo | × | 〇 | 365 | カリブー | ||
Bow-String | × | 〇 | 366 | Thumb Catch | ||
Raven's Feet | × | 〇 | 366 | わたりがらすの足 | ||
New Mittens | × | 〇 | 366 | Turnstone | ||
Crow's Feet | × | 〇 | 366 | 2本ほうき | ||
Deimano | × | 〇 | 367 | 船体 | ||
Representation of a mat | × | 〇 | 367 | マット Ⅲ | ||
Egona and Egameang sitting on a stone | × | 〇 | 368 | エイゲメアング | ||
Representation of a mat | × | 〇 | 368 | マット Ⅰ | ||
Ijewaioi | × | 〇 | 368 | ナウルの 蝶 | ||
Egattamma | × | 〇 | 368 | エガッタッマ | ||
Representation of a mat | × | 〇 | 369 | マット Ⅵ | ||
Etima and Etowa | × | 〇 | 369 | エティマとエトワ | ||
Echeog and Edawaroi | × | 〇 | 368 | エケオグとエダワロイ | ||
Representation of a mat | × | 〇 | 369 | マット Ⅱ | ||
Iiyanibongo | × | 〇 | 370 | 海蛇 | ||
Etaroking | × | 〇 | 370 | エタロキング | ||
Tinamitto | × | 〇 | 370 | ダウワバ | ||
Egarawinago | × | 〇 | 370 | エガラウィナゴ | ||
Ibunemun | × | 〇 | 370 | イブネムン | ||
Ukaliaqdjung | A Hare | × | 〇 | 371 | 野うさぎ | |
Amaroqdjung | A Wolf | × | 〇 | 371 | 狼・やまあらし | |
Qaqaqdjung Sesinging | A Hill and Two Ponds | × | 〇 | 371 | 丘と2つの沼 | |
Hoo-ko-mo | × | 〇 | 372 | |||
E-ke-ma-nu | × | 〇 | 372 | |||
Ma-hi-ki | × | 〇 | 372 | |||
Pou | × | 〇 | 372 | |||
Pau-ma-wai | × | 〇 | 373 | |||
Po | × | 〇 | 373 | 夜 | ||
E-ke-pe-ki | × | 〇 | 373 | 星 | ||
E-ke-he-ka | × | 〇 | 373 | |||
Ma-ka-pe-na | × | 〇 | 373 | |||
Ko-he | × | 〇 | 373 | きらめく星 | ||
Wai-u-la-wa | × | 〇 | 373 | |||
U-pe-na | × | 〇 | 374 | |||
O-ko-le-a-mo | × | 〇 | 374 | |||
Pa-hi-o-lo | × | 〇 | 374 | |||
Pu | × | 〇 | 374 | |||
Ha-le-ku-mu-ma-ka-a | × | 〇 | 374 | |||
A-ha-ma-ka | × | × | 374 | |||
A-na-ma-nu | × | × | 375 | |||
Tslem-pis-to-nai, pi-cho-wai-nai | the top of cross beam of a ladder | × | 〇 | 375 | ||
The Scarab | 〇 | 〇 | 390 | Scarab | ||
The Lozenge | 〇 | 〇 | 391 | バヌアツの 魚 | ||
The Square | 〇 | 〇 | 392 | Square | ||
Variation of Coral | 〇 | 〇 | 393 | 太陽 | ||
Two Dolphins | 〇 | 〇 | 393 | 2頭のイルカ | ||
Variation of the Crab | 〇 | 〇 | 394 | ジェインの 蟹 | ||
Second Variation of Ten Men | 〇 | 〇 | 395 |
# | title | op | fig | page | |
---|---|---|---|---|---|
III-1 | Two boys carrying spears | × | 〇 | 376 | |
III-2 | Two woman fighting with sticks | × | 〇 | 376 | |
III-3 | Four boys walking in a row, holding each other's hands | × | 〇 | 376 | 木の上でンガリナッツを集める4人の男 |
III-4 | Two men walking down a valley | × | 〇 | 376 | |
III-5 | Man climbing a tree | × | 〇 | 376 | 木に登る男 |
III-6 | Kangaroo | × | 〇 | 376 | |
III-7 | Pouch | × | 〇 | 376 | |
III-8 | Pouch | × | 〇 | 376 | ワラビー |
III-9 | Strictly | × | 〇 | 376 | |
IV-1 | Bandicoot | × | 〇 | 377 | |
IV-2 | Bat | × | 〇 | 377 | |
IV-3 | Flying Fox | × | 〇 | 377 | |
IV-4 | Two rats sitting side by side | × | 〇 | 377 | |
IV-5 | Emu | × | 〇 | 377 | |
IV-6 | Emu's nest | × | 〇 | 377 | |
IV-7 | Cassowary | × | 〇 | 377 | |
V-1 | Cassowary | × | 〇 | 378 | |
V-2 | Eagle-hawk | × | 〇 | 378 | |
V-3 | Two cockatoos roosting side by side | × | 〇 | 378 | |
V-4 | Two white cranes | × | 〇 | 378 | |
V-5 | Giant crane | × | 〇 | 378 | |
V-6 | Duck in flight | × | 〇 | 378 | |
V-7 | Bird's nest, in the bottom of a hollow stump | × | 〇 | 378 | |
VI-1 | Water-snake | × | 〇 | 379 | |
VI-2 | Snake, in general | × | 〇 | 379 | |
VI-3 | Deaf-adder | × | 〇 | 379 | |
VI-4 | Crocodile | × | 〇 | 379 | |
VI-5 | Crocodile's nest, with egg | × | 〇 | 379 | |
VI-6 | Frog | × | 〇 | 379 | |
VI-7 | Turtle | × | 〇 | 379 | |
VII-1 | Tortoise | × | 〇 | 380 | |
VII-2 | Turtle | × | 〇 | 380 | |
VII-3 | Two fish | × | 〇 | 380 | |
VII-4 | Fish | × | 〇 | 380 | エリマキトカゲ |
VII-5 | Mullet skimming along the water | × | 〇 | 380 | |
VII-6 | Eels | × | 〇 | 380 | |
VIII-1 | Crab | × | 〇 | 381 | |
VIII-2 | Four shrimps, each dquare indicative of a crustacean | × | 〇 | 381 | |
VIII-3 | Honey | × | 〇 | 381 | 蛙 |
VIII-4 | Wasps' nest | × | 〇 | 381 | |
VIII-5 | Hornets' nest | × | 〇 | 381 | |
VIII-6 | Hollow log | × | 〇 | 381 | |
VIII-7 | Tree | × | 〇 | 381 | |
VIII-8 | Palm-tree | × | 〇 | 381 | |
IX-1 | Hole in limb of tree | × | 〇 | 382 | |
IX-2 | Zamia (Cycas) tree | × | 〇 | 382 | |
IX-3 | Zamia | × | 〇 | 382 | |
IX-4 | Two coco-nuts | × | 〇 | 382 | 2つのココナツ |
IX-5 | Coco-nut | × | 〇 | 382 | |
IX-6 | Yams | × | 〇 | 382 | |
IX-7 | Yams | × | 〇 | 382 | |
X-1 | Sun: clouded over | × | 〇 | 383 | プリンチオス ブロコス |
X-2 | Sun: with full rays | × | 〇 | 383 | |
X-3 | Sun: with full rays | × | 〇 | 383 | |
X-4 | Sun: setting on the horizon | × | 〇 | 383 | メロン貝・大きな貝・太陽 |
X-5 | Moon | × | 〇 | 383 | |
X-6 | Star | × | 〇 | 383 | |
X-7 | Star | × | 〇 | 383 | |
XI-1 | Clouds | × | 〇 | 384 | |
XI-2 | Lightning | × | 〇 | 384 | |
XI-3 | Rain | × | 〇 | 384 | |
XI-4 | Rain | × | 〇 | 384 | |
XI-5 | Two rocks sticking out of the water | × | 〇 | 384 | |
XI-6 | Hill, Mountain | × | 〇 | 384 | |
XI-7 | Boomerang | × | 〇 | 384 | |
XI-8 | Two Tomahawks | × | 〇 | 384 | |
XII-1 | Four-prong spear | × | 〇 | 385 | |
XII-2 | Canoe | × | 〇 | 385 | Canoe |
XII-3 | Bark canoe | × | 〇 | 385 | |
XII-4 | Canoe on water | × | 〇 | 385 | |
XII-5 | Fish-net | × | 〇 | 385 | |
XII-6 | Dilly-bag with handle | × | 〇 | 385 | |
XII-7 | Hawk's Foot | × | 〇 | 385 | |
XII-8 | Wasps' nest | × | 〇 | 385 |
Sep 21, 2024 © ISHINO Keiichiro – k16@chiba.email.ne.jp |