| โโ1 | Two Conch Shells | โ | โ | 94 | |
| โโ2 | Two Vulvas / Penis and Vulva | โ | โ | 94 | |
| โโ3 | Two Bottles | โ | ร | 94 | =2 |
| โโ4 | Two Waterholes | โ | ร | 94 | =2 |
| โโ5 | Man Lying Down | โ | โ | 95 | |
| โโ6 | Ironwood Gum Cement | โ | โ | 96 | ใขใคใขใณใฆใใใฎใดใ ็ณ |
| โโ7 | Mangrove Bird | โ | โ | 96 | =8 |
| โโ8 | Native Cat | โ | ร | 96 | ใใฏใญใใณ |
| โโ9 | Macassan Man | โ | โ | 98 | |
| โ10 | Scorpion | โ | โ | 98 | |
| โ11 | Little Boy Standing on One Leg | โ | โ | 99 | |
| โ12 | Cat-Fish | โ | โ | 99 | =6ใฎ้ไธญ |
| โ13 | Water in River-Bed | โ | โ | 100 | |
| โ14 | Centipede | โ | โ | 100 | ใใใง |
| โ15 | Man Sitting Down | โ | โ | 101 | |
| โ16 | String Bag | โ | โ | 101 | |
| โ17 | Red Kangaroo | โ | โ | 102 | |
| โ18 | Circumcision | โ | โ | 103 | |
| โ19 | Pig | โ | โ | 103 | |
| โ20 | Mangrove Crab | โ | โ | 103 | ใใณใฎใชใฌใถใ |
| โ21 | Waterhole or Billabong | โ | โ | 104 | ่ใฎ็ฉด |
| โ22 | Sun | โ | โ | 105 | ใคใชใซใฉใฎโ
ๅคช้ฝ |
| โ23 | Crab-Hole in Sand or Rock | โ | โ | 106 | ่นใฎ็ฉด =20ใฎ้ไธญ |
| โ24 | Water Buffalo | โ | โ | 106 | =1 |
| โ25 | Leech in Rakia Swamp | โ | โ | 106 | Leech in Rakia Swamp |
| โ26 | Dolphin | โ | โ | 107 | ใใใ |
| โ27 | Dugong | โ | โ | 107 | ใธใฅใดใณ =26 |
| โ28 | Jabiru | โ | โ | 108 | ใปใคใฟใซใณใฆ |
| โ29 | A Big Blue Bird | ร | โ | 109 | =28ใฎไธ้จ |
| โ30 | Two Emus | ร | โ | 109 | =29 |
| โ31 | Emu's Eggs | ร | โ | 110 | =28ใฎไธ้จ |
| โ32 | Two Boomerangs | โ | โ | 110 | ๏ผๆฌใฎใใผใกใฉใณ |
| โ33 | Morning Star | ร | โ | 110 | =26 |
| โ34A | Two Stingrays or Kookaburra | โ | โ | 111 | |
| โ34B | Two Stingrays and Two Young Ones | โ | โ | 111 | |
| โ35 | Three Huts | โ | โ | 112 | ๏ผใคใฎๅฐๅฑ |
| โ36 | Frog in a Pool | ร | โ | 113 | unsolved |
| โ37 | White Man | โ | โ | 113 | =45A |
| โ38 | Moon Fish | ร | โ | 114 | unsolved |
| โ39 | Rakia Bulb | โ | โ | 114 | ๏ผใคใฎๆ |
| โ40 | Frill-necked Lizard | โ | โ | 115 | ใจใชใใญใใซใฒ |
| โ41 | St Andrew's Gross Spider Making Web between Trees | ร | โ | 116 | =8 |
| โ42 | Boobook Owl | โ | โ | 116 | ใใใใขใชใใบใฏ |
| โ43 | Lobster | โ | โ | 116 | ใญใในใฟใผ |
| โ44A | Hungry Women | โ | โ | 117 | ้ฃขใใๅฅณ |
| โ44B | Yam | โ | ร | 118 | ใคใ ใคใข |
| โ45A | Birth of a Baby | โ | โ | 119 | ่ตคใกใใใ็ใพใใ |
| โ45B | Baby born | โ | โ | 119 | |
| โ46 | Lightning | ร | โ | 119 | =16 |
| โ47 | Two Sea-Hawks' Nests with Young | โ | โ | 119 | |
| โ48 | Fork-Tailed (Bromiley) Kite | โ | โ | 120 | Fork-Tailed Kite |
| โ49A | Macassan Prau | ร | ร | 121 | =48 |
| โ49B | Cargo of Prau | โ | โ | 121 | |
| โ50A | Ibis | โ | โ | 122 | ๅไฝๆฐใฎๅคง็พค่ก |
| โ50B | Ibis Flying into Tree | โ | โ | 122 | |
| โ51A | Flying Fox | ร | ร | 123 | =50A |
| โ51B | Mangrove-Crab Escaping | ร | ร | 123 | =50B |
| โ52 | White Goshawk | โ | โ | 123 | 10ไบบใฎ็ท ใใฎ๏ผ ๆๅพใ็ฐใชใ |
| โ53 | Parrot | โ | โ | 123 | 10ไบบใฎ็ท ใใฎ๏ผ |
| โ54 | Women's Crocodile | โ | ร | 123 | 10ไบบใฎ็ท =53 ใใฎ๏ผ |
| โ55 | Ripples on a Pool | โ | ร | 124 | 10ไบบใฎ็ท =53 ใใฎ๏ผ |
| โ56 | Clouds | โ | โ | 124 | |
| โ57 | Menstrual Blood of Three Women | โ | โ | 125 | |
| โ58 | Three Freshwater Snakes | โ | โ | 125 | |
| โ59 | Three Women Sitting Down | โ | โ | 125 | |
| โ60 | Fish-Net | โ | โ | 126 | |
| โ61 | Two Cat-Fish | โ | โ | 126 | |
| โ62 | Small Boomerang | ร | โ | 127 | unsolved |
| โ63 | Human Faeces | โ | โ | 127 | |
| โ64A | Sea-Eagle | โ | โ | 128 | |
| โ64B | Sea-Eagle Catching Mullet | โ | ร | 128 | |
| โ65 | Echidna | ร | ร | 129 | unsolved |
| โ66 | Emu's Tracks | โ | ร | 129 | ใจใใฅใผใฎ่ถณ่ทก =35ใฎ้ไธญ |
| โ67 | Stingray-Spine Spear | ร | ร | 129 | =67 |
| โ68 | Fire-Sticks | โ | โ | 129 | |
| โ69 | Yam | โ | โ | 130 | |
| โ70 | Yam | โ | โ | 130 | |
| โ71 | Woman's Breasts | โ | โ | 131 | |
| โ72 | Tree | โ | โ | 131 | |
| โ73 | Mythical Snake | โ | โ | 131 | ๅฅณใ็ใฟๅใ็ท ใฎ5ใพใง |
| โ74 | Intertwined Snakes | โ | โ | 132 | |
| โ75 | Two Women with Carrying-Bags | โ | โ | 132 | |
| โ76 | Laughing Jackass | โ | โ | 133 | ็ฌใใธใฃใใซใน |
| โ77 | Two Arm-Bands | โ | โ | 134 | ๏ผใคใฎ่
่ผช |
| โ78 | Brown Hawk | ร | โ | 134 | unsolved |
| โ79 | Forehead Band | โ | โ | 134 | ้ขๅทป |
| โ80 | Three Locusts in a Tree | โ | โ | 135 | =6ๅทฆๅณๅฏพ็งฐ |
| โ81 | Moon-Fish | ร | ร | 136 | unsolved |
| โ82 | Pregnant Woman | โ | โ | 136 | ใใฌในใฌใใ |
| โ83 | Gecko | ร | โ | 137 | =82 |
| โ84 | Waterhole or Billabong | โ | โ | 137 | |
| โ85 | Water-Goanna | โ | โ | 137 | ใกใซใใณในใชใชใใซใฒ |
| โ86 | Native Companion | โ | โ | 138 | |
| โ87 | Bandicoot | โ | โ | 138 | |
| โ88 | Water-Goanna | โ | โ | 139 | |
| โ89 | Goanna | โ | โ | 139 | |
| โ90 | Butterfly | โ | โ | 140 | Butterfly |
| โ91A | Diving Ducks | โ | โ | 140 | |
| โ91B | Waterhole or Billabong | โ | ร | 140 | |
| โ91C | Tree to which Ducks Fly | โ | โ | 141 | |
| โ92 | Spear-Thrower | โ | โ | 141 | |
| โ93 | Three Fish-Traps | โ | โ | 142 | Three Fish-Traps |
| โ94 | Stilt | โ | โ | 142 | |
| โ95 | Kingfisher | โ | โ | 143 | |
| โ96 | One Aboriginal (also Dead Man) | โ | โ | 143 | ใฒใจใใฎใขใใชใธใ |
| โ97 | Evil Spirit | โ | ร | 143 | =96 |
| โ98 | Cross-shoulder Strap | โ | โ | 144 | |
| โ99 | Two Shovel (iron-bladed) Spears | โ | โ | 145 | |
| 100 | Two Women Fighting | โ | โ | 145 | |
| 101A | Dug-out Canoe | โ | โ | 146 | |
| 101B | Rock-crab Bait | โ | โ | 146 | |
| 101C | Catching Parrot-Fish | โ | โ | 147 | |
| 101D | Cooking Parrot-Fish | โ | โ | 147 | |
| 101E | Crocodile | โ | โ | 147 | |
| 102 | Butterfly | โ | โ | 148 | |
| 103 | Bat | โ | โ | 148 | |
| 104A | Two Dingoes | โ | โ | 149 | |
| 104B | Four Dingo Pups | โ | โ | 149 | |
| 105 | Fish | โ | โ | 149 | |
| 106 | Granite Boulders | โ | โ | 150 | |
| 107 | Cooking Cycad Nuts | โ | โ | 151 | |
| 108 | Wawalik Sisters Standing Up | โ | โ | 151 | |
| 109 | Two Bamboos | โ | โ | 152 | |
| 110 | Man Throwing Spear | โ | โ | 152 | |
| 111 | Pygmy Goose | โ | โ | 152 | |
| 112 | Paperbark Head-cover | โ | โ | 153 | |
| 113 | Mangrove-grub | โ | โ | 153 | |
| 114 | Fishing-line and Hook | โ | โ | 152 | |
| 115 | Cicatrices | โ | โ | 153 | |
| 116 | Cassava Bush | โ | โ | 153 | |
| 117 | Octopus | โ | โ | 153 | |
| 118 | Waterhole or Billabong | โ | โ | 154 | =21 |
| 119 | Stone Axe | โ | โ | 154 | |
| 120 | Scissors | โ | โ | 155 | |
| 121 | Sword-fish | ร | โ | 156 | unsolved |
| 122 | Spindle | โ | โ | 156 | ็ดก้ |
| 123 | Large Calico Loin-cloth on Man | โ | โ | 157 | |
| 124 | Knife | โ | โ | 157 | |
| 125 | Bark Container | โ | โ | 158 | |
| 126 | White Man's Shoes | โ | โ | 159 | |
| 127 | Drone-Tube | โ | โ | 159 | |
| 128 | Crow Walking | โ | โ | 159 | |
| 129 | Three Vulvas | โ | โ | 160 | |
| 130 | Wooden Spear-Head | โ | โ | 160 | |
| 131 | Coconut Palm | โ | โ | 160 | |
| 132 | Papaw Tree with Fruit | โ | โ | 161 | |
| 133 | Bee | โ | โ | 161 | |
| 134 | Snail | ร | โ | 161 | |
| 135 | Female Wailaby | ร | โ | 161 | |
| 136A | Sea-Gull | ร | โ | 161 | |
| 136B | Egg | ร | โ | 161 | |
| 137 | Octopus-hole in Rock | ร | โ | 161 | |
| 138 | Geese | ร | โ | 161 | |
| 139 | Camp | ร | โ | 161 | |
| 140 | Brass Cannon | ร | โ | 161 | |
| 141 | Cycad Tree Rangga Post | ร | โ | 161 | |
| 142 | Running Dog | ร | โ | 161 | |
| 143 | Anus | ร | โ | 161 | |
| 144 | Cassava | ร | โ | 161 | |
| 145 | Painted Bark Coffin | ร | โ | 161 | |
| 146 | Two Bananas | ร | โ | 161 | |
| 147A | Cycad Mit Shelled | ร | โ | 161 | |
| 147B | Cycad Nut Cooked | ร | ร | 161 | |
| 148 | Flag | ร | โ | 161 | |
| 149 | Girl Pounding Rakia Bulbs | ร | โ | 161 | |
| 150 | Kangaroo's Intestines | ร | โ | 161 | |
| 151 | Coconut | ร | โ | 161 | |
| 152 | Man's Track | โ | โ | 165 | |
| 153 | Crow Flying | โ | โ | 165 | |
| 154 | Diving Ducks | โ | โ | 165 | |
| 155 | Dogs Copulating | ร | โ | 165 | =77 |
| 156 | Ant | โ | โ | 166 | ่ป |
| 157 | Caterpillar Crawling Along a Twig | โ | โ | 166 | ้
๓ ้ทใปๆฏ่ซใปใใใง |
| 158 | Man and Woman Copulating | โ | โ | 167 | |
| 159 | Kangaroo's Tracks | โ | โ | 168 | |
| 160 | Macassan Prau, Mast and Ropes | โ | โ | 168 | |
| 161 | Ant's Legs | โ | โ | 169 | |
| 162 | Coffin on a Platform | โ | โ | 169 | |
| 163A | Male Opossum | โ | โ | 170 | |
| 163B | Female Opossum | โ | โ | 171 | |
| 164A | Two Yams | โ | ร | 171 | |
| 164B | Four Yams | โ | โ | 172 | |
| 165A | Green Turtle | โ | โ | 172 | ๅฎถใปใใใชใฌใก |
| 165B | Green Turtle Cut Open | โ | โ | 173 | |
| 166 | Tortoise | โ | โ | 173 | ใชใฏใฌใก |
| 167 | Opossum in a Hole in a Tree | โ | โ | 175 | |
| 168 | Sawing Wood | โ | โ | 176 | ้ธ |
| 169 | Clam Shell | ร | ร | 176 | unsolved |
| 170 | Two Men Spearing Stingrays | โ | โ | 176 | ใขใซใจใคใๆงใง็ชใใตใใใฎ็ท |
| 171 | Echidna Killed by a Stilt | ร | ร | 177 | =96 |
| 172 | Steel Tomahawk | โ | โ | 177 | |
| 173 | Yam | ร | โ | 177 | =161 |
| 174 | Twined Basket | ร | โ | 177 | unsolved |
| 175 | Hut | โ | โ | 177 | |
| 176 | Hut | ร | โ | 178 | unsolved |
| 177 | Two Boys | ร | โ | 178 | unsolved |
| 178 | | ร | โ | 178 | =8ใฎ้ไธญ |
| 179 | | ร | โ | 179 | =21ๅทฆๅณๅฏพ็งฐ |
| 180 | | ร | ร | 179 | =103ใจ้ขไฟ |
| 181 | | ร | โ | 179 | =11ใฎไธ้จ |
| 182 | | ร | โ | 179 | unsolved |
| 183 | | ร | โ | 179 | |
| 184 | | ร | โ | 179 | |
| 185 | | โ | โ | 179 | |
| 186 | | โ | โ | 180 | |
| 187 | | โ | โ | 180 | |
| 188 | | ร | โ | 181 | |
| 189 | | โ | โ | 181 | |
| 190 | | ร | ร | 181 | |
| 191 | | โ | โ | 181 | |
| 192 | | โ | โ | 181 | |
| 193 | | โ | โ | 181 | |
| 194 | | ร | โ | 182 | =1ใชใฉใฎ้ไธญ |
| 195 | | ร | โ | 182 | =92 |
| 196 | | ร | โ | 182 | =19 |
| 197 | | ร | โ | 182 | =26ใฎ้ไธญ |
| 198 | | โ | โ | 182 | |
| 199 | | ร | โ | 183 | =8ใฎ้ไธญ |
| 200 | | โ | โ | 183 | |
| 201 | | ร | โ | 183 | =44Aใฎ้ไธญ |
| 202 | | ร | ร | 183 | unsolved |
| 203 | | โ | โ | 183 | |
| 204 | | ร | โ | 184 | =60 |
| 205 | | ร | โ | 184 | =96ใฎ้ไธญ |
| 206 | | ร | โ | 184 | =34Bใฎ้ไธญ |
| 207 | | โ | โ | 184 | |
| 208 | | โ | โ | 185 | |
| 209 | | ร | โ | 185 | =119ใฎ้ไธญ |
| 210 | | ร | ร | 185 | =122ใซ้ขไฟ |
| 211 | | ร | โ | 185 | =31 |
| 212 | | ร | โ | 185 | =63ใฎ้ไธญ |
| 213 | | ร | โ | 185 | =73 |