その1 [15][18][42][53][62][85]
その2 [89][109][115][137-10]
その3 [42][43][53][111-3][126][140-11][141]
See-Saw | Mathematical Recreations and Essays — p.369 | [15] |
Sawing Wood | Cat's Cradles from Many Lands — p.78 | [18] |
Fetia (star) | String Figures from Fiji and Western Polynesia — p.80 | [42] |
Sawing Wood | String Figures from Fiji and Western Polynesia — p.86 | [42] |
Sawing Wood | Māori String Figures — p.119 | [43] |
Karvat (the saw) | String Figures from Gujarat and Kathiawar — p.151 | [53] |
Munshar (the Saw) | String Figures from Anglo-Egyptian Sudan — p.104 | [62] |
Sierra o Serrucho | Juegos de Hilo de los Aborígenes del Norte de Patagonia — p.62 | [85] |
のこぎり | 楽しいあやとり遊び — p.106 | [89] |
のこぎり | あやとり入門 — p.119 | [109] |
いとひけ ぶんぶん | あやとりいととり 3 — p.16 | [111-3] |
のこぎり | 日本の綾取 — p.75 | [115] |
のこぎり | わかりやすい あやとり百科 — p.144 | [126] |
NOKOGIRI | String Figures in Japan III — p.26 | [137-10] |
ITO HIKE/HIKYA BUN BUN | Ayatori: The Traditional String Figures of Japan — p.55 | [140-11] |
糸引けブンブン | Bulletin of the International String Figure Association Vol.11 Japanese edition — p.64 | [141] |
Jan 13, 2025 © ISHINO Keiichiro – k16@chiba.email.ne.jp |