|
# | title | op | fig | page | |
---|---|---|---|---|---|
やぐら | 〇 | 〇 | 17 | 櫓・逆さ籠 | |
やさしいゴム | 〇 | 〇 | 19 | ゴム | |
松葉 | 〇 | 〇 | 21 | 松葉・扇子 | |
さかずき〔カヌー・大学生のぼうし・エプロン・電球〕 | 〇 | 〇 | 24 | 盃・枕 | |
カニ〔納豆・女の子〕 | 〇 | 〇 | 27 | 蟹 – 納豆 – 女の子 | |
一段ばしご | 〇 | 〇 | 31 | 1段ばしご | |
三段ばしご | 〇 | 〇 | 34 | 3段ばしご | |
五段ばしご | 〇 | 〇 | 37 | 5段ばしご・6段ばしご | |
六段ばしご | 〇 | 〇 | 42 | 5段ばしご・6段ばしご | |
花かご | 〇 | 〇 | 44 | 花籠 | |
朝がお | 〇 | 〇 | 48 | 朝顔 | |
あみ〔おこと・ハンモック・バリカン〕 | 〇 | 〇 | 49 | 網 – 琴 – バリカン | |
おり | 〇 | 〇 | 53 | 檻 | |
仮面 | 〇 | 〇 | 55 | 仮面 | |
紙芝居 | 〇 | 〇 | 59 | 紙芝居 – 茶碗 | |
一山・二山・三山・四山 | 〇 | 〇 | 63 | 一山 – 二山 – 三山 – 四山 Ⅱ | |
はたおり | 〇 | 〇 | 67 | 機織り | |
もちつき | 〇 | 〇 | 71 | 餅つき | |
くもの巣 | 〇 | 〇 | 74 | ||
指ぬき | 〇 | 〇 | 79 | ||
ひもうつし | 〇 | 〇 | 82 | ||
ひもぬき | 〇 | 〇 | 84 | ||
ひとつのテント | 〇 | 〇 | 89 | ホーガン | |
親指つかみ | 〇 | 〇 | 92 | Thumb Catch | |
材木はこび | 〇 | 〇 | 95 | 薪運び | |
輪 | 〇 | 〇 | 98 | 円 | |
やまいもとり | 〇 | 〇 | 101 | Will You Have Yam? | |
ひるね | 〇 | 〇 | 104 | ベッドの男 | |
小さな魚 | 〇 | 〇 | 107 | 小さな魚 | |
М | 〇 | 〇 | 111 | M | |
バゴボのダイヤモンド | 〇 | 〇 | 114 | バゴボのダイヤモンド | |
たくさんの星 | 〇 | 〇 | 117 | たくさんの星 | |
大きな星 | 〇 | 〇 | 122 | 大きな星 | |
アパッチのとびら | 〇 | 〇 | 127 | テントの幕・ラグ | |
となかい(カリブー) | 〇 | 〇 | 132 | カリブー | |
円と三角形 | 〇 | 〇 | 136 | 丸と三角 | |
海ヘビ | 〇 | 〇 | 141 | 海蛇 | |
口 | 〇 | 〇 | 146 | 口 | |
日の入り | 〇 | 〇 | 153 | 日没 |
Jan 12, 2025 © ISHINO Keiichiro – k16@chiba.email.ne.jp |