| 1 | Two Stars I (Twin Stars) | โ | โ | 125 | ๏ผใคใฎๆ |
| 2 | Big Star I | โ | โ | 126 | ๅคงใใชๆโ
II |
| 3 | Three Stars | โ | โ | 126 | ๏ผใคใฎๆ |
| 4 | Four Stars (Milky Way) | โ | โ | 127 | ๏ผใคใฎๆใปๅคฉใฎๅท |
| 5 | Bow | โ | โ | 128 | ๅผ |
| 6 | Lightning, Version A | โ | โ | 128 | ็จฒๅฆป |
| 7 | Lightning, Version B | โ | โ | 129 | Lightning |
| 8 | Lightning, Version C | โ | โ | 129 | Lightning |
| 9 | Standing Measuring Worm | โ | โ | 130 | ็ซใกไธใใฃใๅฐบๅ่ซ |
| 10 | Owl I | โ | โ | 131 | ใตใใใโ
IV |
| 11 | Male Arrowhead | โ | โ | 132 | ็ทใฎ็ขๅฐป |
| 12 | Female Arrowhead | โ | โ | 132 | ๅฅณใฎ็ขๅฐป |
| 13 | Butterfly I | โ | โ | 133 | ใใใใฎโ
่ถ |
| 14 | Replica of a Cloud | โ | โ | 134 | ๅตใฎ้ฒ |
| 15 | Pleiades | โ | โ | 135 | ๅตใฎ้ฒ |
| 16 | Storm Clouds | โ | โ | 136 | ๅตใฎ้ฒ |
| 17 | Chest | โ | โ | 136 | Chest |
| 18 | Breastbone and Ribs | โ | โ | 137 | ่ธ้ชจใจ่้ชจ |
| 19 | Pinching Stars | โ | โ | 139 | ใคใพใๆ |
| 20 | Horned Toad (Lizard, Big Snake) | โ | โ | 139 | ใจใใ |
| 21 | Arrow I | โ | โ | 140 | ็ขโ
I |
| 22 | Batten | โ | โ | 141 | ็ใปๆ |
| 23 | Many Stars | โ | โ | 142 | ใใใใใฎๆ |
| 24 | Mexican Hat | โ | โ | 143 | Mexican Hat |
| 25 | Milky Way (Owl) | โ | โ | 144 | ใตใใใโ
IIIใปๅคฉใฎๅท |
| 26 | Ending to Milky Way | โ | โ | 144 | ๅคฉใฎๅทใฎ็ซฏ |
| 27 | Star with Horns | โ | โ | 145 | ่งใฎใใๆ |
| 28 | Coyotes Running Opposite Ways | โ | โ | 146 | ๏ผๅนใฎใณใจใผใ |
| 29 | Big Star II | โ | โ | 147 | Big Star |
| 30 | Big Star III | โ | โ | 147 | ๅคงใใชๆ |
| 31 | North Star | โ | โ | 148 | ๅใฎๆ |
| 32 | Seven Stars | โ | โ | 149 | ใใฐใใป๏ผใคใฎๆ |
| 33 | Owl II | โ | โ | 149 | ใตใใใโ
II |
| 34 | Open the Gate (Two Coyotes Running Away) | โ | โ | 150 | ้ใ้ใใ |
| 35 | Rug (Blanket, Apache Door) | โ | โ | 151 | ใใณใใฎๅนใปใฉใฐ |
| 36 | Open the Gate from Rug | โ | โ | 153 | |
| 37 | Flip (Jump Over the Fence, Frog) | โ | โ | 153 | ๅฎ่ฟใใปๅคช้ฝ |
| 38 | Hair Tie | โ | โ | 154 | ้ซช็ใ |
| 39 | Golden Eagle (Airplane) | โ | โ | 155 | ใใใ |
| 40 | Upside-Down Golden Eagle | โ | โ | 155 | Upside-Down Golden Eagle |
| 41 | Two Diamonds | โ | โ | 156 | ๏ผๆฎตใฐใใ |
| 42 | Four Diamonds | โ | โ | 157 | ๏ผๆฎตใฐใใ |
| 43 | Six Stars | โ | โ | 157 | ๏ผใคใฎๆ |
| 44 | Opposite Hogans | โ | โ | 158 | ๏ผใคใฎใใผใฌใณ |
| 45 | Carrying Wood | โ | โ | 159 | ่ช้ใณ |
| 46 | Grinding | โ | โ | 159 | Grinding |
| 47 | Basket, Version A | โ | โ | 160 | ใใใใฎโ
็ฑ โ
I |
| 48 | Basket, Version B | โ | โ | 161 | ใใใใฎโ
็ฑ โ
II |
| 49 | Man Standing with Legs Apart | โ | โ | 161 | ่ใๅบใใฆ็ซใค็ท |
| 50 | A Man | โ | โ | 162 | ็ท |
| 51 | Bird | โ | โ | 163 | ใใใใฎโ
้ณฅ |
| 52 | Arrow II | โ | โ | 164 | ็ขโ
II |
| 53 | Two Stars II | โ | โ | 165 | ๏ผใคใฎๆใปใซใฏใกใณใฟใค |
| 54 | Butterfly II | โ | โ | 165 | ใใใใฎโ
่ถโ
II |
| 55 | Bat | โ | โ | 166 | ใใใใฎโ
ใใใใ |
| 56 | Owl III | โ | โ | 167 | Owl |
| 57 | Owl IV | โ | โ | 168 | ใตใใใ |
| 58 | Frog | โ | โ | 169 | Frog |
| 59 | Drum | โ | โ | 170 | ้ผใปใใฉใ |
| 60 | Rocket | โ | โ | 170 | Rocket |
| 61 | Measuring Worm | โ | โ | 171 | ๅฐบๅ่ซ |
| 62 | Five-pointed Star | โ | โ | 172 | ไบ่ๆ |
| 63 | Birdโs Nest (Basket), Version A | โ | โ | 173 | ้ณฅใฎๅทฃ |
| 64 | Birdโs Nest (Basket), Version B | โ | โ | 174 | Bird's Nest |
| 65 | Two Arrowheads | โ | โ | 174 | ๏ผใคใฎ็ขๅฐป |
| 66 | Sweathouse (Sweatlodge, Hogan) | โ | โ | 175 | ใใผใฌใณ |
| 67 | Unnamed | โ | โ | 177 | ๆฃบใ่ฆใๅธ |
| 68 | Unraveling (Train) | โ | โ | 177 | ๆๅใ |
| 69 | Bull Snake | โ | โ | 178 | ใใซในใใผใฏ |
| 70 | Ribs | โ | โ | 179 | Ribs |
| 71 | Bottom | ร | ร | 181 | ้ถใฎ็ฃๅตใปใฆใฃใณใฏ |
| 72 | Finger Trick | ร | ร | 181 | |
| 73 | Cut the Neck | ร | ร | 181 | |
| 74 | Hand Escape | ร | ร | 181 | |